

| TIME | 금 | 토 |
|---|---|---|
| 13:00 | Erry | |
| 13:30 | ||
| 14:00 | Ari | 프로미스나인 |
| 14:30 | Deeeye | |
| 15:00 | Cream | |
| 15:30 | mochi | |
| 16:00 |
| TIME | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Cheez | Smasher | |||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | Bliss | Hyunah | Ziyu | Vandalrock | Ari | Magarin | 아르테미스 |
| 14:30 | Dorothy | ||||||
| 15:00 | Jello | Shu | Izreal | S2&R2 | Bae | Cream | |
| 15:30 | woori | ||||||
| 16:00 |
옆으로 스크롤해주세요.
| TIME | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 알파드라이브원 | ||||||
| 13:00 | Minz! | ||||||
| 13:30 | Cheez | ||||||
| 14:00 | Windy | H93 | Lime | Vandalrock | MIU | Babbyang | |
| 14:30 | Moyo | ||||||
| 15:00 | Jiggy | Jina | Joo Joo | Izreal | Deeeye | POTAITO | |
| 15:30 | ZB | ||||||
| 16:00 |
옆으로 스크롤해주세요.
| TIME | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | NCT WISH | ||||||
| 13:00 | cash | Ellia | Nwanji | ||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | 크래비티 | Bliss | Ation | Vandalrock | Joody | Ruby | 더윈드 |
| 14:30 | Joody | Minchae | |||||
| 15:00 | Jello | Arkins | S2&R2 | Bae | |||
| 15:30 | Jason& Aqua |
Moyo | |||||
| 16:00 |
옆으로 스크롤해주세요.
| TIME | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Hwaii | Ation | MIU | Erry | |||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | 리센느 | mochi | FIFTY FIFTY | Vandalrock | S2&R2 | LUCY | |
| 14:30 | Jiggy | Sin:b | Ellia | Joody | |||
| 15:00 | Roha | e-riz | Chawon | ||||
| 15:30 | Sunb | Juya | |||||
| 16:00 |
옆으로 스크롤해주세요.
| TIME | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Juya | Minchae | |||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | 원호 | Babbyang | Kissy | Lime | Joo Joo | Bliss | 김하온 |
| 14:30 | Minky | Sin:b | |||||
| 15:00 | Ruby | Arkins | Windy | ZB | Roha | ||
| 15:30 | POTAITO | Ziyu | |||||
| 16:00 |
옆으로 스크롤해주세요.
| TIME | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | cash | Erry | |||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | 다영 | H93 | Green | Jerry | Doha | Yoo heewang (유희관) |
나우아임영 |
| 14:30 | Babbyang | Minz! | |||||
| 15:00 | Doha | Hendorphin | Yoo heewang (유희관) |
Nwanji | Jina | ||
| 15:30 | Smasher | Magarin | |||||
| 16:00 |
옆으로 스크롤해주세요.
| TIME | 일 | 월 |
|---|---|---|
| 12:30 | ||
| 13:00 | Bliss | |
| 13:30 | ||
| 14:00 | Joody | |
| 14:30 | Hwaii | |
| 15:00 | Acid | |
| 15:30 | Chawon | |
| 16:00 |